illusztráció illusztráció

Mikulás előrejelzési verseny

Tippeld meg milyen idő lesz 6-án reggel 7-kor Budapesten!

Eredményt a hivatalos ferihegyi mérés alapján hirdetünk.

Hivatalos mérés: 4,4 fok, eső

Gratulálunk a győzteseknek!

A beérkezett tippek

Nr. Észlelő Égkép Hőmérséklet Beküldés ideje Eredmény
1. barni239 4 °C nov 29. 17:24 7.6 pont
2. colores 4 °C nov 29. 18:59 7.6 pont
3. sanya1987 4 °C nov 30. 4:26 7.6 pont
4. domokoseva 4 °C nov 30. 5:49 7.6 pont
5. Avo 5 °C nov 29. 9:15 7.4 pont
6. joskaalbis 5 °C nov 29. 9:40 7.4 pont
7. Tibimeteo 5 °C nov 29. 12:01 7.4 pont
8. fundi 5 °C nov 29. 20:58 7.4 pont
9. Atis88 5 °C nov 30. 6:20 7.4 pont
10. burmi 3.7 °C nov 30. 15:23 7.3 pont
11. szron2001 3.5 °C nov 29. 8:58 7.1 pont
12. felhasznalonev12345 5.57694 °C nov 29. 16:19 6.82306 pont
13. janko2005 3 °C nov 29. 12:23 6.6 pont
14. phoenixy 3 °C nov 29. 12:35 6.6 pont
15. tom55 3 °C nov 29. 13:19 6.6 pont
16. kimikee 3 °C nov 29. 21:14 6.6 pont
17. bakosanci 6 °C nov 29. 10:20 6.4 pont
18. farkas32 6 °C nov 29. 11:32 6.4 pont
19. materobik127 6 °C nov 29. 17:00 6.4 pont
20. maya61 6 °C nov 29. 21:15 6.4 pont
21. kacsa79 6 °C nov 30. 6:19 6.4 pont
22. piezoo 4.5 °C nov 29. 9:01 5.9 pont
23. peti4444 4.5 °C nov 29. 11:59 5.9 pont
24. maccoyi 4.3 °C nov 29. 9:32 5.9 pont
25. wyllyke70 4.3 °C nov 29. 22:58 5.9 pont
26. bazsi11 4.3 °C nov 30. 12:02 5.9 pont
27. timcat 4.6 °C nov 29. 10:37 5.8 pont
28. awesome 4.7 °C nov 29. 15:28 5.7 pont
29. cebalazs 4.1 °C nov 29. 10:41 5.7 pont
30. norbi1229 4.8 °C nov 29. 14:16 5.6 pont
31. szbalintka 4 °C nov 29. 8:36 5.6 pont
32. hattila1979 4 °C nov 29. 8:38 5.6 pont
33. nagyrobi88 4 °C nov 29. 11:13 5.6 pont
34. galac 4 °C nov 29. 11:39 5.6 pont
35. galvera 2 °C nov 29. 12:48 5.6 pont
36. peterszabo77 4 °C nov 29. 13:00 5.6 pont
37. kitti1027 4 °C nov 29. 13:21 5.6 pont
38. nagylacika13 4 °C nov 29. 16:46 5.6 pont
39. rozsakatica 2 °C nov 29. 18:02 5.6 pont
40. andiilles 2 °C nov 29. 19:26 5.6 pont
41. aisec 4 °C nov 29. 22:13 5.6 pont
42. chuky76 4 °C nov 30. 4:29 5.6 pont
43. dani304050 4 °C nov 30. 17:39 5.6 pont
44. kovacslaci 3.9 °C nov 29. 10:13 5.5 pont
45. peter97 5 °C nov 29. 8:57 5.4 pont
46. ritkafaj 5 °C nov 29. 9:41 5.4 pont
47. josh17896 5 °C nov 29. 9:51 5.4 pont
48. funnelcloud26 5 °C nov 29. 9:55 5.4 pont
49. mtimea75 7 °C nov 29. 10:08 5.4 pont
50. pipalacy 5 °C nov 29. 10:49 5.4 pont
51. sissi1980 5 °C nov 29. 13:22 5.4 pont
52. roppanto20091229 5 °C nov 29. 14:40 5.4 pont
53. metaljohsy 5 °C nov 29. 14:48 5.4 pont
54. roliand 5 °C nov 29. 15:04 5.4 pont
55. fransoa 5 °C nov 29. 15:54 5.4 pont
56. nish 5 °C nov 29. 19:32 5.4 pont
57. richard9431 5 °C nov 29. 19:36 5.4 pont
58. juhlaci87 5 °C nov 29. 21:28 5.4 pont
59. fullcontact 5 °C nov 30. 6:06 5.4 pont
60. Karcsi0405 5 °C nov 30. 6:45 5.4 pont
61. jeges7 5 °C nov 30. 7:08 5.4 pont
62. wdjke 5 °C nov 30. 10:00 5.4 pont
63. rzotya0327 3.7 °C nov 29. 10:43 5.3 pont
64. hovzoli 3.7 °C nov 29. 21:55 5.3 pont
65. miki88 3.7 °C nov 30. 12:42 5.3 pont
66. wbxncx 5.2 °C nov 29. 13:37 5.2 pont
67. giovanni77 5.2 °C dec 1. 11:19 5.2 pont
68. thunderstruck 3.5 °C nov 29. 8:41 5.1 pont
69. csabesz75 5.4 °C nov 29. 22:08 5 pont
70. rosenborg75 5.6 °C nov 30. 6:18 4.8 pont
71. judy2222 3.2 °C nov 29. 13:15 4.8 pont
72. zsuzs978 3.2 °C nov 29. 16:24 4.8 pont
73. sinox 3 °C nov 29. 8:53 4.6 pont
74. santaedit 3 °C nov 29. 8:57 4.6 pont
75. istvan241 3 °C nov 29. 9:49 4.6 pont
76. gho 3 °C nov 29. 10:06 4.6 pont
77. taram 3 °C nov 29. 10:17 4.6 pont
78. timcsu06 3 °C nov 29. 11:41 4.6 pont
79. daw99 3 °C nov 29. 16:39 4.6 pont
80. bszabbi 3 °C nov 29. 19:21 4.6 pont
81. nikoletta1013 3 °C nov 30. 1:50 4.6 pont
82. Snow14 3 °C nov 30. 6:29 4.6 pont
83. antonia1991 5 °C nov 29. 9:37 4.4 pont
84. kenguru10r 6 °C nov 29. 9:39 4.4 pont
85. ultras90 6 °C nov 29. 9:50 4.4 pont
86. chelseahool88 6 °C nov 29. 12:06 4.4 pont
87. mimre50 6 °C nov 29. 12:55 4.4 pont
88. lena59 6 °C nov 29. 13:03 4.4 pont
89. miki666 6 °C nov 29. 14:47 4.4 pont
90. rova71 6 °C nov 29. 23:39 4.4 pont
91. mariann200428 6 °C nov 30. 9:00 4.4 pont
92. robesz28 8 °C nov 30. 17:20 4.4 pont
93. zoltán70 6.1 °C nov 29. 11:00 4.3 pont
94. lajos68 2.7 °C nov 29. 9:35 4.3 pont
95. joe89 6.3 °C nov 30. 11:29 4.1 pont
96. ancika0811 4.4 °C nov 29. 10:13 4 pont
97. katalin19871120 9 °C nov 29. 16:05 4 pont
98. byehello 4.5 °C nov 29. 8:56 3.9 pont
99. extremweather 4.5 °C nov 29. 9:02 3.9 pont
100. borsodiviharvadasz 4.5 °C nov 29. 9:15 3.9 pont
101. virzsolt 4.5 °C nov 29. 9:16 3.9 pont
102. sotetfelho11 4.5 °C dec 1. 11:13 3.9 pont
103. weather999 4.5 °C dec 1. 11:31 3.9 pont
104. gerizon 4.3 °C nov 29. 9:15 3.9 pont
105. iszet 4.2 °C nov 29. 9:17 3.8 pont
106. nimrod7 4.2 °C nov 29. 9:56 3.8 pont
107. gemolaci 2.2 °C nov 30. 10:51 3.8 pont
108. kerpe 4.2 °C dec 1. 8:28 3.8 pont
109. juhatti 4.2 °C dec 1. 11:37 3.8 pont
110. tujbo 4.2 °C dec 1. 11:44 3.8 pont
111. vini64 4.7 °C nov 30. 9:26 3.7 pont
112. wenterman 4.7 °C dec 1. 11:22 3.7 pont
113. clode21 4.1 °C nov 30. 9:53 3.7 pont
114. viktorfradi 4.8 °C nov 29. 8:53 3.6 pont
115. pityi88 4.8 °C dec 1. 11:46 3.6 pont
116. doghill 4 °C nov 29. 8:35 3.6 pont
117. ruga94szszm 4 °C nov 29. 8:35 3.6 pont
118. gnajrita 4 °C nov 29. 9:03 3.6 pont
119. felhocske230 4 °C nov 29. 9:11 3.6 pont
120. schcsaba 4 °C nov 29. 9:23 3.6 pont
121. nico11 4 °C nov 29. 9:34 3.6 pont
122. edina44 2 °C nov 29. 9:41 3.6 pont
123. szilvi000 4 °C nov 29. 10:05 3.6 pont
124. feca90 4 °C nov 29. 10:34 3.6 pont
125. csongi27 4 °C nov 29. 10:36 3.6 pont
126. martonpepe 4 °C nov 29. 11:13 3.6 pont
127. meme87 4 °C nov 29. 12:06 3.6 pont
128. zsojtik1 4 °C nov 29. 12:09 3.6 pont
129. melinda19810816 2 °C nov 29. 12:12 3.6 pont
130. DarkCloud 4 °C nov 29. 13:21 3.6 pont
131. dreamtea 4 °C nov 29. 14:02 3.6 pont
132. karlaci0084 2 °C nov 29. 14:24 3.6 pont
133. julianna_m 4 °C nov 29. 15:33 3.6 pont
134. csabii96 4 °C nov 29. 15:35 3.6 pont
135. bertram21 4 °C nov 29. 15:42 3.6 pont
136. vomil87 4 °C nov 29. 15:46 3.6 pont
137. xxbeusxx 2 °C nov 29. 16:33 3.6 pont
138. nikalo 4 °C nov 29. 18:17 3.6 pont
139. fannirenata95 4 °C nov 29. 19:45 3.6 pont
140. biczor1985 4 °C nov 29. 20:58 3.6 pont
141. banita1987 4 °C nov 29. 21:16 3.6 pont
142. rozzoly 4 °C nov 30. 5:53 3.6 pont
143. judit44 4 °C nov 30. 9:23 3.6 pont
144. keskusta 4 °C nov 30. 10:26 3.6 pont
145. hundekardo 4 °C nov 30. 11:11 3.6 pont
146. kekiszandi 4 °C nov 30. 14:39 3.6 pont
147. ibi0425 4 °C dec 1. 11:43 3.6 pont
148. omegas 4 °C dec 1. 11:48 3.6 pont
149. bigvettelfan 3.9 °C dec 1. 11:31 3.5 pont
150. torp 5 °C nov 29. 8:50 3.4 pont
151. klarakrisztin 5 °C nov 29. 9:11 3.4 pont
152. michelika 5 °C nov 29. 9:13 3.4 pont
153. memese 5 °C nov 29. 9:18 3.4 pont
154. lubiczkieva 5 °C nov 29. 9:21 3.4 pont
155. alexandratokos 5 °C nov 29. 9:32 3.4 pont
156. szellix 5 °C nov 29. 10:24 3.4 pont
157. ginamaria 5 °C nov 29. 11:01 3.4 pont
158. janika12 5 °C nov 29. 11:03 3.4 pont
159. szurdokadam 5 °C nov 29. 11:21 3.4 pont
160. feri30 5 °C nov 29. 11:23 3.4 pont
161. szancsipancsi 5 °C nov 29. 12:42 3.4 pont
162. zoldutabc 5 °C nov 29. 12:54 3.4 pont
163. timi1979 5 °C nov 29. 13:41 3.4 pont
164. materobik20 5 °C nov 29. 13:42 3.4 pont
165. kocka05 5 °C nov 29. 15:28 3.4 pont
166. bazsi04 5 °C nov 29. 15:51 3.4 pont
167. visszamennye 5 °C nov 29. 16:15 3.4 pont
168. arozsas 5 °C nov 29. 16:26 3.4 pont
169. kristof20 5 °C nov 29. 16:41 3.4 pont
170. segal68 5 °C nov 29. 17:03 3.4 pont
171. nova005 5 °C nov 29. 17:23 3.4 pont
172. ilovetechno 5 °C nov 29. 17:41 3.4 pont
173. duke390 5 °C nov 29. 19:19 3.4 pont
174. meteozalan 5 °C nov 29. 19:45 3.4 pont
175. foglati 5 °C nov 29. 20:09 3.4 pont
176. norbo89 5 °C nov 29. 20:53 3.4 pont
177. pystuka 5 °C nov 29. 21:12 3.4 pont
178. sanyax 5 °C nov 29. 21:39 3.4 pont
179. norasbig 5 °C nov 29. 21:52 3.4 pont
180. sasu 5 °C nov 30. 3:32 3.4 pont
181. nikolai 5 °C nov 30. 5:57 3.4 pont
182. bm04 5 °C nov 30. 6:01 3.4 pont
183. geda 5 °C nov 30. 6:47 3.4 pont
184. martingabi 5 °C nov 30. 8:30 3.4 pont
185. nomec 5 °C nov 30. 9:45 3.4 pont
186. roli35 5 °C nov 30. 12:48 3.4 pont
187. razormester 5 °C nov 30. 18:57 3.4 pont
188. metbalazs03 5 °C nov 30. 19:27 3.4 pont
189. jelento2020 5 °C nov 30. 20:12 3.4 pont
190. lacxy 5 °C nov 30. 21:34 3.4 pont
191. farkasmelinda 5 °C nov 30. 23:25 3.4 pont
192. gumikacsa 5 °C dec 1. 11:12 3.4 pont
193. pato1991 5 °C dec 1. 11:14 3.4 pont
194. ladyc1845 5 °C dec 1. 11:19 3.4 pont
195. sipjanos 5 °C dec 1. 11:23 3.4 pont
196. homoki_met 5 °C dec 1. 11:25 3.4 pont
197. maris91 5 °C dec 1. 11:28 3.4 pont
198. pova13 5 °C dec 1. 11:29 3.4 pont
199. knpeti 3.8 °C nov 29. 13:49 3.4 pont
200. ani68 3.8 °C nov 29. 14:37 3.4 pont
201. adamferenc 3.8 °C nov 30. 16:47 3.4 pont
202. bade 3.8 °C dec 1. 9:13 3.4 pont
203. sziauram 5.1 °C nov 29. 13:50 3.3 pont
204. zsofia013 1.7 °C nov 29. 9:58 3.3 pont
205. mitsu99 3.6 °C nov 29. 8:55 3.2 pont
206. dtj 5.3 °C nov 30. 18:45 3.1 pont
207. jocika8627 5.3 °C nov 30. 19:40 3.1 pont
208. adacsep 3.5 °C nov 29. 9:32 3.1 pont
209. moncsitura1 3.5 °C nov 29. 9:32 3.1 pont
210. pretor 3.5 °C nov 29. 13:06 3.1 pont
211. gabriel40 3.5 °C nov 29. 18:18 3.1 pont
212. isti120 3.5 °C nov 30. 10:52 3.1 pont
213. stormy17 3.5 °C nov 30. 11:36 3.1 pont
214. szabolcs68 3.5 °C nov 30. 13:23 3.1 pont
215. valaki195 3.5 °C dec 1. 11:40 3.1 pont
216. termeszetfotos 3.4 °C nov 30. 8:01 3 pont
217. balmazweather 3.4 °C nov 30. 9:56 3 pont
218. bbmate2000 3.4 °C dec 1. 11:47 3 pont
219. nethilon 5.5 °C nov 29. 9:02 2.9 pont
220. chris90 5.5 °C nov 29. 9:15 2.9 pont
221. dozol 5.5 °C nov 29. 18:06 2.9 pont
222. rep1 5.5 °C nov 29. 19:12 2.9 pont
223. winterjeti 5.5 °C nov 29. 22:35 2.9 pont
224. anonim554 5.5 °C nov 30. 18:35 2.9 pont
225. cassiopeia2 3.3 °C nov 29. 9:14 2.9 pont
226. lambofan93 3.3 °C nov 29. 9:52 2.9 pont
227. barna53 3.3 °C nov 29. 9:52 2.9 pont
228. hidegcsepp95 3.3 °C dec 1. 11:39 2.9 pont
229. monesz0423 5.6 °C dec 1. 11:32 2.8 pont
230. zeusz2 5.6 °C dec 1. 11:32 2.8 pont
231. brukati 3.2 °C nov 29. 9:01 2.8 pont
232. kacsa21 3.2 °C nov 29. 14:00 2.8 pont
233. zvezdabalog 3.2 °C nov 29. 14:05 2.8 pont
234. suszter 3.2 °C nov 29. 20:15 2.8 pont
235. adka 3.2 °C nov 30. 16:38 2.8 pont
236. www0tarigranit0hu 5.7 °C dec 1. 11:27 2.7 pont
237. madridboy 3.1 °C nov 29. 9:56 2.7 pont
238. marcika505 3.1 °C nov 29. 11:56 2.7 pont
239. gugo61 3.1 °C nov 29. 16:01 2.7 pont
240. gáborka87 3.1 °C dec 1. 11:52 2.7 pont
241. tormenta 5.8 °C nov 29. 11:37 2.6 pont
242. kzjames 5.8 °C dec 1. 9:22 2.6 pont
243. kuklis123 5.8 °C dec 1. 11:19 2.6 pont
244. sashalom88 3 °C nov 29. 8:34 2.6 pont
245. Mr.Twister 3 °C nov 29. 8:39 2.6 pont
246. kigler2103 3 °C nov 29. 8:39 2.6 pont
247. feco29 3 °C nov 29. 8:43 2.6 pont
248. hunor19 3 °C nov 29. 8:56 2.6 pont
249. makardavid9 3 °C nov 29. 8:57 2.6 pont
250. elhagyomavonatot12 3 °C nov 29. 8:59 2.6 pont
251. blackangel29 1 °C nov 29. 9:14 2.6 pont
252. dauer8703 3 °C nov 29. 9:35 2.6 pont
253. szancsa79 3 °C nov 29. 9:46 2.6 pont
254. bibi90 1 °C nov 29. 9:54 2.6 pont
255. anperson 3 °C nov 29. 10:22 2.6 pont
256. dreamgirl 3 °C nov 29. 12:08 2.6 pont
257. maryervin45 3 °C nov 29. 12:08 2.6 pont
258. kvajda1 3 °C nov 29. 12:39 2.6 pont
259. feketebogar 3 °C nov 29. 13:19 2.6 pont
260. balogpatrik5000 3 °C nov 29. 13:20 2.6 pont
261. pixmash 1 °C nov 29. 13:24 2.6 pont
262. nadett2023 3 °C nov 29. 14:28 2.6 pont
263. alexa334 3 °C nov 29. 14:41 2.6 pont
264. kopasz75 3 °C nov 29. 14:58 2.6 pont
265. altenburg 3 °C nov 29. 15:20 2.6 pont
266. gerke42 3 °C nov 29. 15:33 2.6 pont
267. sambrick777 3 °C nov 29. 15:39 2.6 pont
268. rapa 3 °C nov 29. 15:48 2.6 pont
269. begemor 3 °C nov 29. 17:05 2.6 pont
270. fuso 3 °C nov 29. 17:16 2.6 pont
271. hardijani1984 3 °C nov 29. 17:38 2.6 pont
272. endre87 3 °C nov 29. 18:25 2.6 pont
273. mona33 3 °C nov 29. 19:14 2.6 pont
274. Spaeky 3 °C nov 29. 19:20 2.6 pont
275. adamecz12 3 °C nov 29. 19:20 2.6 pont
276. kati821 3 °C nov 29. 20:22 2.6 pont
277. valakiakinemte 3 °C nov 29. 21:37 2.6 pont
278. szimitimi 3 °C nov 30. 7:37 2.6 pont
279. gera9999 3 °C nov 30. 7:43 2.6 pont
280. 3luin3 3 °C nov 30. 7:46 2.6 pont
281. gergi 3 °C nov 30. 8:35 2.6 pont
282. sgabi 3 °C nov 30. 11:31 2.6 pont
283. vipi7601 3 °C nov 30. 16:22 2.6 pont
284. sdavid08 3 °C nov 30. 16:35 2.6 pont
285. bibou 3 °C nov 30. 22:17 2.6 pont
286. kertesz43 3 °C dec 1. 11:19 2.6 pont
287. geri96 3 °C dec 1. 11:27 2.6 pont
288. ayla 3 °C dec 1. 11:50 2.6 pont
289. danitar24 5.9 °C dec 1. 11:26 2.5 pont
290. farkasneedit 2.9 °C nov 29. 10:14 2.5 pont
291. zsozsonova 2.9 °C nov 30. 13:56 2.5 pont
292. viktor88 6 °C nov 29. 10:00 2.4 pont
293. pirate77 6 °C nov 29. 10:01 2.4 pont
294. idomero 8 °C nov 29. 10:26 2.4 pont
295. tothp1994 6 °C nov 29. 10:34 2.4 pont
296. denis76 6 °C nov 29. 12:32 2.4 pont
297. B.ISTI 6 °C nov 29. 13:01 2.4 pont
298. dragon69 6 °C nov 29. 15:09 2.4 pont
299. emidom 6 °C nov 29. 16:13 2.4 pont
300. szabogeorgina 6 °C nov 29. 20:00 2.4 pont
301. Marcimaci 6 °C nov 29. 21:02 2.4 pont
302. david6108 6 °C nov 29. 22:51 2.4 pont
303. ernest1974 6 °C nov 30. 5:26 2.4 pont
304. richardpapp 6 °C nov 30. 20:42 2.4 pont
305. zalo 6 °C nov 30. 21:33 2.4 pont
306. dawnespana 8 °C dec 1. 10:51 2.4 pont
307. smaya 6 °C dec 1. 11:19 2.4 pont
308. roland0042z 6 °C dec 1. 11:28 2.4 pont
309. david93 6 °C dec 1. 11:37 2.4 pont
310. asdfvf 2.8 °C nov 29. 9:10 2.4 pont
311. prox01 2.8 °C nov 29. 9:34 2.4 pont
312. bagira67 2.8 °C nov 29. 13:32 2.4 pont
313. poke70 2.8 °C nov 29. 14:52 2.4 pont
314. bluemaligc 2.8 °C nov 29. 16:09 2.4 pont
315. slamo74 2.6 °C nov 29. 11:48 2.2 pont
316. seaman 2.6 °C nov 29. 21:37 2.2 pont
317. hanon13 2.6 °C nov 30. 11:50 2.2 pont
318. csaba73 2.6 °C nov 30. 13:05 2.2 pont
319. weather98 6.3 °C nov 30. 17:54 2.1 pont
320. roli530 2.5 °C nov 29. 9:29 2.1 pont
321. ali321 8.3 °C nov 29. 14:18 2.1 pont
322. sila 2.5 °C nov 30. 4:15 2.1 pont
323. Tóbiás 2.5 °C nov 30. 8:48 2.1 pont
324. niccy0911 2.5 °C dec 1. 9:50 2.1 pont
325. agfayagnes 2.5 °C dec 1. 10:49 2.1 pont
326. ordogb97 2.4 °C nov 29. 9:46 2 pont
327. gebe200106 2.4 °C nov 29. 12:09 2 pont
328. welcome 2.4 °C nov 29. 18:47 2 pont
329. laj79 2.2 °C nov 29. 15:51 1.8 pont
330. turamann 2.2 °C nov 29. 18:29 1.8 pont
331. rombolo 2.2 °C nov 30. 0:00 1.8 pont
332. csozo 2.1 °C nov 29. 10:39 1.7 pont
333. tuzaedit 6.8 °C nov 29. 9:26 1.6 pont
334. bociusz 2 °C nov 28. 21:07 1.6 pont
335. szederkenyi 2 °C nov 29. 8:42 1.6 pont
336. szigethalmimami 2 °C nov 29. 8:44 1.6 pont
337. William 2 °C nov 29. 9:01 1.6 pont
338. gyongyi73 2 °C nov 29. 9:06 1.6 pont
339. elepke 2 °C nov 29. 9:14 1.6 pont
340. endofbridge 2 °C nov 29. 9:16 1.6 pont
341. csenii94 2 °C nov 29. 9:18 1.6 pont
342. omen33 2 °C nov 29. 9:20 1.6 pont
343. bsyl89 2 °C nov 29. 9:22 1.6 pont
344. csuti01 2 °C nov 29. 9:30 1.6 pont
345. ocelot 2 °C nov 29. 9:42 1.6 pont
346. tomyantal87 2 °C nov 29. 9:56 1.6 pont
347. barni03 2 °C nov 29. 10:14 1.6 pont
348. zsolt70 2 °C nov 29. 10:18 1.6 pont
349. dzsinike6 2 °C nov 29. 10:33 1.6 pont
350. troy1994 2 °C nov 29. 12:04 1.6 pont
351. akerzso0223 2 °C nov 29. 12:40 1.6 pont
352. greee93 2 °C nov 29. 13:01 1.6 pont
353. bubopeti 2 °C nov 29. 13:35 1.6 pont
354. natas 2 °C nov 29. 13:40 1.6 pont
355. salabakter 2 °C nov 29. 14:34 1.6 pont
356. kisseva 2 °C nov 29. 14:43 1.6 pont
357. maja66 2 °C nov 29. 14:45 1.6 pont
358. zoli900325 2 °C nov 29. 15:27 1.6 pont
359. gang88 2 °C nov 29. 15:38 1.6 pont
360. jenbrjn 2 °C nov 29. 16:03 1.6 pont
361. szili67 2 °C nov 29. 16:09 1.6 pont
362. gboldi10 2 °C nov 29. 16:20 1.6 pont
363. szilwa 2 °C nov 29. 18:21 1.6 pont
364. emerald13 2 °C nov 29. 19:40 1.6 pont
365. joexy1 2 °C nov 29. 19:43 1.6 pont
366. nibor 2 °C nov 29. 19:49 1.6 pont
367. tortelineilike 2 °C nov 29. 19:49 1.6 pont
368. kokoboy 2 °C nov 29. 21:48 1.6 pont
369. nnandor 2 °C nov 29. 22:13 1.6 pont
370. viharkaresz 2 °C nov 30. 1:20 1.6 pont
371. magnollia 2 °C nov 30. 6:46 1.6 pont
372. ocarreca 2 °C nov 30. 7:04 1.6 pont
373. djm 2 °C nov 30. 7:19 1.6 pont
374. dobozi88 2 °C nov 30. 7:20 1.6 pont
375. kovyandika69 2 °C dec 1. 5:43 1.6 pont
376. dmisi 7 °C nov 29. 8:40 1.4 pont
377. brashearn 7 °C nov 29. 11:43 1.4 pont
378. ferypapy 7 °C nov 29. 13:43 1.4 pont
379. reira 7 °C nov 29. 14:19 1.4 pont
380. scherera 7 °C dec 1. 11:29 1.4 pont
381. varsan 7 °C dec 1. 11:48 1.4 pont
382. csbitim 1.7 °C nov 29. 21:43 1.3 pont
383. liz88 7.2 °C dec 1. 11:22 1.2 pont
384. Bernadett1987 1.6 °C nov 29. 8:52 1.2 pont
385. lhorvath069 1.5 °C nov 29. 19:04 1.1 pont
386. kcsernak 1.4 °C nov 30. 1:01 1 pont
387. pocokk 1.3 °C nov 29. 10:27 0.9 pont
388. buble 1.3 °C nov 30. 7:48 0.9 pont
389. embervok111 1.2 °C nov 29. 8:40 0.8 pont
390. dzsoke2 1.2 °C nov 29. 19:00 0.8 pont
391. mnebbogi 1 °C nov 29. 8:54 0.6 pont
392. sapa 1 °C nov 29. 9:01 0.6 pont
393. tomantibor 1 °C nov 29. 9:12 0.6 pont
394. lanpeti 1 °C nov 29. 9:38 0.6 pont
395. coxxx 1 °C nov 29. 10:46 0.6 pont
396. lepeti 1 °C nov 29. 13:01 0.6 pont
397. adamo0114 1 °C nov 29. 14:19 0.6 pont
398. fdm019 1 °C nov 29. 14:57 0.6 pont
399. bianka11 1 °C nov 29. 15:41 0.6 pont
400. kovagone 1 °C nov 29. 15:54 0.6 pont
401. ajka 1 °C nov 29. 19:12 0.6 pont
402. attkahun 1 °C nov 29. 20:38 0.6 pont
403. zsolesz989 1 °C nov 29. 22:43 0.6 pont
404. turulhun 1 °C nov 30. 3:24 0.6 pont
405. surfyman 1 °C nov 30. 12:37 0.6 pont
406. lcsaszar 1 °C nov 30. 16:28 0.6 pont
407. sznikolka 1 °C dec 1. 5:49 0.6 pont
408. tamasi85zoltan1017 1 °C dec 1. 7:06 0.6 pont
409. kiraa2000 1 °C dec 1. 9:36 0.6 pont
410. snowdog 1 °C dec 1. 10:13 0.6 pont
411. preka23 1 °C dec 1. 11:18 0.6 pont
412. bojasmiklos 0.9 °C nov 29. 13:47 0.5 pont
413. cutehusky 8 °C nov 29. 8:58 0.4 pont
414. mecsabesz 8 °C nov 29. 17:21 0.4 pont
415. severa74 8 °C dec 1. 5:45 0.4 pont
416. szabmaster 0.6 °C nov 29. 8:44 0.2 pont
417. roz 0.5 °C nov 29. 16:39 0.1 pont
418. viktor24 0.5 °C nov 30. 23:20 0.1 pont
419. marklar320 0 °C nov 29. 8:41 0 pont
420. esztergomi23 -0.7 °C nov 29. 8:44 0 pont
421. hellobye -4 °C nov 29. 8:52 0 pont
422. lonstrat -1 °C nov 29. 9:06 0 pont
423. idokep89 0 °C nov 29. 9:16 0 pont
424. agiraduly97 0 °C nov 29. 9:18 0 pont
425. ujszaszidk18 -1 °C nov 29. 9:26 0 pont
426. csrekucii97 0 °C nov 29. 9:34 0 pont
427. nyusziman -1.6 °C nov 29. 9:50 0 pont
428. leel123 -1 °C nov 29. 10:35 0 pont
429. faraday 0 °C nov 29. 10:43 0 pont
430. szalmasisandor -1 °C nov 29. 10:49 0 pont
431. hofalo -1 °C nov 29. 11:12 0 pont
432. edede 22.5 °C nov 29. 11:36 0 pont
433. ponty69 -1 °C nov 29. 12:23 0 pont
434. acet -3 °C nov 29. 12:26 0 pont
435. hails92 0 °C nov 29. 13:06 0 pont
436. bab -2.2 °C nov 29. 13:52 0 pont
437. vasmortic 10 °C nov 29. 14:10 0 pont
438. zsuzso818 0 °C nov 29. 14:27 0 pont
439. ocsipoci -3 °C nov 29. 14:48 0 pont
440. idokeptudos -2 °C nov 29. 14:51 0 pont
441. hospores75 -2 °C nov 29. 14:54 0 pont
442. ambjani17 0 °C nov 29. 14:57 0 pont
443. dominik173727 0 °C nov 29. 16:21 0 pont
444. zummogo 0 °C nov 29. 16:41 0 pont
445. lerta -5 °C nov 29. 17:00 0 pont
446. chris1978 -0.5 °C nov 29. 17:43 0 pont
447. langlovag1113 -1 °C nov 29. 18:32 0 pont
448. semilupin 0 °C nov 29. 18:52 0 pont
449. bozso 0 °C nov 29. 19:13 0 pont
450. momesz -2 °C nov 29. 19:15 0 pont
451. afonya20 -1 °C nov 29. 19:16 0 pont
452. szim198 -2 °C nov 29. 19:54 0 pont
453. csanad15 -2 °C nov 29. 20:29 0 pont
454. pasztoralex 0 °C nov 29. 23:13 0 pont
455. hangagape -2 °C nov 30. 1:05 0 pont
456. bonyka -2 °C nov 30. 5:59 0 pont
457. zozo82 0 °C nov 30. 7:26 0 pont
458. karaszdaniel -3 °C nov 30. 7:49 0 pont
459. dulavagyok 0 °C nov 30. 7:51 0 pont
460. marodizsuzsi -1 °C nov 30. 14:17 0 pont
461. kikos -1 °C dec 1. 11:29 0 pont

Játékszabályok

1. A játékban részt venni kívánók jóváhagyják, hogy részvételükkel automatikusan elfogadják jelen játékszabályokat.

2. A játékban csak az Időkép.hu regisztrált észlelői vehetnek részt.

3. A birtokunkban lévő személyes adatokat az 1992. évi LXIII. törvényben és más adatvédelmi jogszabályban leírtaknak megfelelően bizalmasan és célhoz kötötten kezeljük, harmadik félnek ki nem adjuk.

4. A játék nem minősül szerencsejátéknak, mivel a győztes, vagy nyertesek személyéről kizárólag az általuk beküldött tipp, vagy megadott válasz megfelelőségének mértéke a beváláshoz viszonyított, meteorológiai szempontok alapján objektíven értékelhető helyessége dönt.

5. Résztvevők elfogadják és kijelentik azt, hogy elfogadják és egyetértenek azzal, hogy a nyertesek személyének kijelölése az Időkép kompetenciája, és nem támasztanak semmilyen jogi követelést ennek külső hatóság, bíróság általi megváltoztatása, vagy felülbírálása érdekében.

Borítókép: feleday